Size | Pattern | Position | PR | Load Index | Speed Rating | 40HQ |
295/75R22.5 | TP88 | Drive | 16 | 146/143 | L | 268 |
11R22.5 | TP88 | Drive | 16 | 146/143 | M | 270 |
11R24.5 | TP88 | Drive | 16 | 149/146 | L | 250 |
285/75R24.5 | TP88 | Drive | 16 | 147/144 | L | 270 |
Product
TEKPRO
TP88
Introducción:
El neumático de accionamiento más duradero, impulsado por un hombro cerrado con banda de rodadura profunda, está diseñado para uso de larga distancia.
El diseño de la banda de rodadura reciclada tiene un excelente agarre y estabilidad.
La carcasa súper fuerte se puede renovar más de dos veces y dura más tiempo.
Detalles de producto
Size | Pattern | Position | PR | Load Index | Speed Rating | 40HQ |
295/75R22.5 | TP88 | Drive | 16 | 146/143 | L | 268 |
11R22.5 | TP88 | Drive | 16 | 146/143 | M | 270 |
11R24.5 | TP88 | Drive | 16 | 149/146 | L | 250 |
285/75R24.5 | TP88 | Drive | 16 | 147/144 | L | 270 |
Pregunte ahora
Comience a escribir y presione Enter para buscar