Size | Pattern | Position | PR | Load Index | Speed Rating | 40HQ |
295/75R22.5 | TP99 | Drive | 16 | 146/143 | L | 276 |
11R22.5 | TP99 | Drive | 16 | 146/143 | M | 270 |
11R24.5 | TP99 | Drive | 16 | 149/146 | L | 250 |
285/75R24.5 | TP99 | Drive | 16 | 147/144 | L | 270 |
Product
TEKPRO
TP99
Introducción:
El diseño del hombro cerrado promueve un desgaste uniforme, y la carcasa robusta promueve la durabilidad del neumático y la renovación del neumático.
Las protuberancias centrales radicales pueden aumentar la tracción en cualquier condición, y las ranuras serradas variables reducen las grietas de las ranuras.
Se optimiza la superficie ocupada de los anillos de neumáticos largos y se reduce la resistencia a la rodadura.
Detalles de producto
Size | Pattern | Position | PR | Load Index | Speed Rating | 40HQ |
295/75R22.5 | TP99 | Drive | 16 | 146/143 | L | 276 |
11R22.5 | TP99 | Drive | 16 | 146/143 | M | 270 |
11R24.5 | TP99 | Drive | 16 | 149/146 | L | 250 |
285/75R24.5 | TP99 | Drive | 16 | 147/144 | L | 270 |
Pregunte ahora
Comience a escribir y presione Enter para buscar