Size | Pattern | Load Index | Speed Rating | PR | Tread Depth 32nds | 40HQ |
225/70R19.5 | GP106 | 128/126 | M | 14 | 18 | 530 |
235/75R17.5 | GP106 | 143/141 | L | 18 | 17 | 550 |
245/70R19.5 | GP106 | 135/133 | M | 16 | 19 | 476 |
255/70R22.5 | GP106 | 140/137 | M | 16 | 19 | 330 |
Product
GRIPOWER
GP106
Introducción:
Cuando se utiliza como aplicación de remolque, las paredes laterales reforzadas son resistentes al impacto.
El diseño duradero del hombro ayuda a mantener un uso uniforme en condiciones de conducción de alta fricción.
El diseño único proporciona un buen control y una mejor experiencia de control.
Detalles de producto
Size | Pattern | Load Index | Speed Rating | PR | Tread Depth 32nds | 40HQ |
225/70R19.5 | GP106 | 128/126 | M | 14 | 18 | 530 |
235/75R17.5 | GP106 | 143/141 | L | 18 | 17 | 550 |
245/70R19.5 | GP106 | 135/133 | M | 16 | 19 | 476 |
255/70R22.5 | GP106 | 140/137 | M | 16 | 19 | 330 |
Pregunte ahora
Comience a escribir y presione Enter para buscar