Size | Pattern | Load Index | Speed Rating | PR | Tread Depth 32nds | 40HQ |
11R22.5 | GP77 | 146/143 | M | 16 | 21 | 270 |
11R24.5 | GP77 | 149/146 | L | 16 | 21 | 250 |
315/80R22.5 | GP77 | 161/154 | J | 20 | 22 | 240 |
Product
GRIPOWER
GP77
Introducción:
Neumáticos de servicio híbrido, caucho de banda de rodadura resistente al Corte y al corte, adecuado para aplicaciones en carretera / todoterreno.
Las correas de acero mejoran la estabilidad de la banda de rodadura y la durabilidad de la carcasa.
Fuerte resistencia al desgaste y baja generación de calor.
Detalles de producto
Size | Pattern | Load Index | Speed Rating | PR | Tread Depth 32nds | 40HQ |
11R22.5 | GP77 | 146/143 | M | 16 | 21 | 270 |
11R24.5 | GP77 | 149/146 | L | 16 | 21 | 250 |
315/80R22.5 | GP77 | 161/154 | J | 20 | 22 | 240 |
Pregunte ahora
Comience a escribir y presione Enter para buscar